MƏNFƏƏT - ZƏRƏR HESABATI 2023
MUƏSSİSƏ BALANSI
"Göycay-Süd" ASC | |||||
Mənfəət və zərər haqqinda hesabat (xərclərin funksiyalar üzrə) | |||||
31 dekabr 2023-cü il tarixə | |||||
Bölümün, maddənin №-si | Hesabın №-si | Qeydlərə istinad | 2023 | 2022 | |
60 | Əsas əməliyyat gəliri | 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 | 5 192 701,08 | 3 995 370,88 | |
70 | Satışın maya dəyəri | 701 | 3 665 214,62 | 2 753 554,39 | |
Ümumi mənfəət | 1 527 486,46 | 1 241 816,49 | |||
61 | Sair əməliyyat gəlirləri | 611 | |||
71 | Kommersiya xərcləri | 711 | 702 932,56 | 603 927,95 | |
72 | İnzibati xərclər | 721 | 306 380,16 | 208 491,41 | |
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 161 656,85 | 176 362,55 | |
62 və 74 | Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) | 621 çıxılsın 741 | |||
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) | |||||
63 və 75 | Maliyyə mənfəəti (zərəri) | 631 çıxılsın 751 | 356 516,89 | 253 034,58 | |
81 | Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay | 811 | |||
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) | 356 516,89 | 253 034,58 | |||
90 | Mənfəət vergisi | 901 üsəgəl 902 | 71 303,38 | 50 606,92 | |
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər) | |||||
64 və 76 | Fövqaladə mənfəət (zərər) | 641 çıxılsın 761 | |||
80 | Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) | 801=Hesablama | 285 213,51 | 202 427,66 | |
Bazis hər bir səhmin mənfəəti | Hesablama | ||||
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti | Hesablama | ||||
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında | |||||
MƏLUMAT | |||||
Bölümün, maddənin №-si | Hesabın №-si | Qeydlərə istinad | 2 023,00 | 2 022,00 | |
Hazir məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər | Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları | -13 441,39 | 127 990,99 | ||
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər | 103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə | 279 167,50 | 85 564,03 | ||
İstifadə edilmiş material ehtiyatları | 201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə | 3 665 214,62 | 2 650 367,58 | ||
İşçi heyəti üzrə xərclər | 533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə | 696 461,43 | 623 496,83 | ||
Amortizasiya xərcləri | 102,112,122,132,142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə | 59 162,51 | 58 998,75 | ||
73 | Sair əməliyyat xərcləri | 731 | 149 619,52 | 195 918,12 | |
Cəmi əməliyyat xəcləri |
|