Mühsasibat balansı 2021

Mühsasibat balansı 2021
Bölümün, maddənin №-si | Hesabın №-si | Qeydlərə istinad | 2021 | 2020 | |
AKTİVLƏR | |||||
1 | Uzunmüddətli aktivlər | ||||
10 | Qeyri-maddi aktivlər | 101 çıxılsın 102 üstəgəl 103 | |||
11 | Torpaq, tikili və avadanlıqlar | 111 çıxılsın 112 üstəgəl 113 | 1 350 885,07 | 1 301 358,08 | |
12 | Daşınmaz əmlaka investisiyalar | 121 çıxılsın 122 | |||
13 | Bioloji aktivlər | 131 çıxılsın 132 | |||
14 | Təbii sərvətlər | 141 çıxılsın 142 | |||
15 | İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar | 15X | |||
16 | Təxirə salınmış vergi aktivləri | 16X | 85,17 | 15 075,92 | |
17 | Uzunmüddətli debitor borcları | 17X | |||
18 | Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri | 18X çıxılsın 184 | |||
19 | Sair uzunmüddətli aktivləri | 19X | |||
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 1 350 970,24 | 1 316 434,00 | |||
2 | Qısamüddətli aktivlər | ||||
20 | Ehtiyatlar | 20X çıxılsın 208 | 2 581 976,99 | 1 852 343,50 | |
21 | Qısamüddətli debitor borcları | 21X çıxılsın 218 | 154 915,11 | 862 865,31 | |
22 | Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri | 22X | 125 136,28 | 6 243,39 | |
23 | Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri | 23X çıxılsın 235 | |||
24 | Sair qısamüddətli aktivləri | 24X | 81 160,56 | ||
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR | 2 943 188,94 | 2 721 452,20 | |||
CƏMİ AKTİVLƏR | 4 294 159,18 | 4 037 886,20 |
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR | |||||
3 | Kapital | ||||
30 | Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı | 301 çıxılsın 302 | 809 670,80 | 809 670,80 | |
31 | Emissiya gəliri | 31X | |||
32 | Geri alınmış kapital (səhmlər) | 32X | |||
33 | Kapital ehtiyatları | 33X | |||
34 | Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) | 34X çıxılsın 344 | 588 990,43 | 374 989,44 | |
CƏMİ KAPİTAL | 1 398 661,23 | 1 184 660,24 | |||
4 | Uzunmüddətli öhdəliklər | ||||
40 | Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər | 40X | |||
41 | Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər | 41X | |||
42 | Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri | 42X | |||
43 | Uzunmüddətli kreditor borcları | 43X | |||
44 | Sair uzunmüddətli öhdəliklər | 44X | |||
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR | 0,00 | 0,00 | |||
5 |
|